Kode produk: TC3-CS TOYOCONNECTOR-TC3-CS
- Sesuai RoHS2
TOYOCONNECTOR TC3-CS
Konektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)
TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
* Dapat disambungkan ke KAMLOK.
(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: KAMLOK COUPLER)
Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.
Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.
◆ Klik di sini fitting (skrup male)kuningan
◆ Klik di sini untuk fitting (skrup male) stainless steel
◆ klik di sini untuk fitting (sekrup male) resin
◆ Klik di sini untuk daftar fitting selang lainnya
Perhatian
* TOYOCONNECTOR dirancang sebagai konektor khusus untuk selang TOYOX. TOYOX tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan TOYOCONNECTOR dengan selang yang dibuat oleh produsen lain karena performa penuh tidak dapat dicapai atau dipertahankan.
* Konektor ini tidak dirancang untuk pembersihan bongkar rutin.
* Sambungkan dengan KAMLOK yang terbuat dari bahan yang sama. Mungkin mengakibatkan korosi (korosi listrik).
Gasket/Karet silikon
- Profil
- Tabel standar konektor
- Daftar selang yang sesuai
Sisi sambungan | Cara penyambungan | Diameter dalam selang (mm) |
---|---|---|
Sisi selang | Mur penutup | 19,25 |
Kode | : | TC3-CS |
---|---|---|
Cairan | : | Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Minyak Air (bukan air minum) |
Bahan utama | : |
Baja tahan karat |
Detail bahan | : | Nipple ・ Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316) Pelat tetap ・ Ring ・ Pin ・ Pegas: SUS304 Gasket: Karet silikon Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304) Sarung : Poliasetal Packing: Karet silikon |
Fungsi | : | Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorKunci pengaman lengan |
Sesuai perundangan | : |
Sesuai RoHS2 |
Fitur:
-
Sulit bocor dan terlepas
Dengan struktur sarung yang khusus membuat posisi selang kuat, sehingga mencegah selang terlepas, dan kebocoran cairan.
-
Penghematan tenaga kerja
Tidak perlu torsi tambahan dan mengurangi perawatan.
-
Standarisasi kerja
Dapat mewujudkan standarisasi kerja yang tidak perlu lagi menyesuaikan posisi ke klem selang dan mengontrol torsi yang membuat repot dengan dikencangkannya mur penutup.
-
Aspek sanitasi
Sangat cocok untuk distribusi makanan atau minuman secara higienis karena bentuk nipple yang sulit membuat akumulasi cairan.
-
Dapat dipasang di lokasi kerja
Berbeda dengan unit selang, pengerjaan dapat dilakukan di lokasi kerja sambil mengatur panjang selangnya.
-
Mengurangi limbah buangan
Menurunkan limbah buang dan biaya karena bodi konektor bisa digunakan lagi.
-
Penanganan risiko
Mencegah masalah pipa seperti bocor atau terlepas akibat getaran. Pengerjaan pemulihan paska bencana seperti gempa bumi dsb pun mudah dilakukan.
Gambar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
Kode Produk | Spesifikasi FERRULE | Dimensi (mm) | Berat | Unit Kemasan | ||||||
L | φd | A | B | φC | HEX | g | Buah | |||
TC3-CS 19 | 3/4″ | 62.5 | 17.0 | 112.0 | 66.0 | 32.4 | 36 | 350 | 10 | |
TC3-CS 25 | 1″ | 73.0 | 22.5 | 139.0 | 82.0 | 37.3 | 42 | 550 | 8 |
* Kompatibel dengan KAMLOK
Pelat tetap ・ Ring ・ Pin ・ Pegas: SUS304
Gasket: Karet silikon
Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)
Sarung : Poliasetal
Packing: Karet silikon
Selang yang sesuai : 20 | Selang Nama | TOYOFUSSO HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO-E HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | ECORON-S HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE FFYS | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYORING HOSE | TOYOSIGNAL HOSE | TOYOSPRING HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bahan utama | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Tetrafluororesin | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | Tetrafluororesin | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | |
Fungsi | Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Antistatik Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan tekanan tinggi Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Pencegahan pengembunan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | ||
Kode | FF | EC | FFE | FFS | ECS | FFYS | HTF | TFS | HPT | TFB | TBP | HTR | ST | FFY | TGF | TR | TG | TSG | TS | HTD | ||
Perundangan | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | ||
Kode produk | Selang yang sesuai Nominal diameter dalam(mm) | Standar konektor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TC3-CS-19 | 19 | 3/4" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-CS-25 | 25 | 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
* Komponen Pengganti for the TC3-CS are the same as for the TC3-F.
Set sarung pengganti | ||
---|---|---|
![]() |
||
Kode Produk | Nomor komponen TOYOCONNECTOR kompatibel | Unit Kemasan |
Buah | ||
TC3-F19-RSS | TC3-CS19 | 10 |
TC3-F25-RSS | TC3-CS 25 | 10 |
Sarung : Poliasetal
Packing : Karet silikon
Cara pemasangan
1 | Lepas mur penutup dari nipple sambil diputar-putar. | ![]() |
2 | Kenakan mur penutup ke selang, dan kenakan Sarung dengan packing tipe TC3-CS. |
![]() |
3 | Masukkan selang ke nipple. Dengan terlebih dulu memberi garis pada selang mengikuti tabel “Ukuran masuk selang yang tepat” berikut ini, maka selang dapat dimasukkan secara tepat. Selain itu panjang masuknya selang juga bisa dipastikan lewat lubang pengecekan seperti yang terlihat pada gambar kanan. |
![]() |
4 | Tetapkan posisi bagian rata nipple seperti gambar 1 dengan kunci inggris, lalu kencangkan mur penutup sampai tidak bercelah. | ![]() |
Alat pemasang
Gunakan “kunci inggris” atau “motor wrench” untuk pengencangan. Jangan gunakan “kunci pipa” karena akan merusak bagian ulir.