Kode produk: TC3-FS TOYOCONNECTOR-TC3-FS
- Sesuai RoHS2
TOYOCONNECTOR TC3-FS (khusus untuk selang seri silicone)
Konektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)
TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
* khusus untuk selang seri silicone.
Silakan periksa daftar selang yang kompatibel.
(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ferrule)
Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.
Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.
◆ Klik di sini fitting ferrule kecuali selang silikon
◆ Klik di sini untuk fitting dengan diameter dalam selang 32 sampai 50 mm
◆ Klik di sini untuk daftar fitting selang lainnya
Perhatian
* TOYOCONNECTOR dirancang sebagai konektor khusus selang TOYOX. Bila disambung dengan selang perusahaan lain, TOYOX tidak akan memberi jaminan karena adakalanya tidak dapat menunjukkan performa dan perawatan yang memadai.
* Konektor ini bukan untuk pembersihan bongkar rutin.
- Profil
- Tabel standar konektor
- Daftar selang yang sesuai
Sisi sambungan | Cara penyambungan | Diameter dalam selang (mm) / Standar konektor |
---|---|---|
Sisi selang | Mur penutup | 9,12,15,19,25 |
Sisi mesin | FERRULE | 8A,10A,15A,1S,1.5S |
Kode | : | TC3-FS |
---|---|---|
Cairan | : | Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Minyak Air (bukan air minum) |
Bahan utama | : |
Baja tahan karat |
Detail bahan | : | Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304) Sarung: PVDF Nipple: SCS16 (Ekuivalen SUS316L) |
Fungsi | : | Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocor |
Sesuai perundangan | : |
Sesuai RoHS2 |
Fitur:
-
Sulit bocor dan terlepas
Atasi kebocoran cairan, dan terlepasnya selang dengan menetapkan posisi selang kuat-kuat memakai mur penutup.
-
Standarisasi kerja
Pekerjaan selesai dengan mur penutup dikencangkan hingga akhir.
Pemasangan selang pun mudah, walau berbeda orang hasilnya tetap sama, dan dapat dikerjakan dengan pasti. -
Dapat digunakan kembali
Berbeda dengan unit selang, cara pengencangannya dengan mur penutup dimana konektor bisa berulang kali dipakai sehingga ekonomis.
-
Aspek sanitasi
Sangat cocok untuk distribusi makanan atau minuman secara higienis karena bentuk nipple yang sulit membuat akumulasi cairan.
Dibuat dari baja tahan karat (SCS13 (SUS304), SCS16 (SUS316L)) dan fluororesin sehingga sulit berkarat dan higienis. -
Mengurangi limbah buangan
Menurunkan limbah buang dan biaya karena bodi konektor bisa digunakan lagi.
-
Pemotongan waktu pencucian
Bentuk nipple mencegah berkumpulnya cairan sehingga tidak perlu melakukan pembersihan bongkar hasilnya mengurangi waktu pencucian.
-
Dapat dipasang di lokasi kerja
Berbeda dengan unit selang, untuk konektor model mur berpenutup pengerjaan selang dapat dikerjakan di lapangan sesuai panjang selang.
Contoh masalah dan solusi
-
Masalah yang disebabkan oleh klem juga teratasi, memungkinkan produksi yang stabil
-
Pekerjaan pembersihan akan cukup sulit karena bobot selang uapnya yang berat. Selain itu, intrusi benda asing karena kerusakan selang bagian dalam juga menjadi masalah
-
Penggantian unit selang yang sering berarti biaya tinggi dan waktu produksi lama untuk produk yang dipres; sehingga perlu ditangani
Gambar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Kode Produk | Selang yang dapat digunakan (ID mm) | Spesifikasi Konektor | Dimensi (mm) | Berat | Unit Kemasan | |||||||
(mm) | L | φd1 | Lebar antar bidang datar | A | B | C | HEX | g | Buah | |||
TC3-FS9-8A | 9 | FERRULE | 8A | 55.5 | 6.9 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 24.2 | 177 | 20 |
TC3-FS12-10A | 12 | 10A | 56.5 | 10.1 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 27 | 196 | 20 | |
TC3-FS15-15A | 15 | 15A | 57.5 | 13.3 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 30.8 | 212 | 20 | |
TC3-FS15-1S | 1S | 59.0 | 13.3 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 30.8 | 283 | 10 | ||
TC3-FS19-15A | 19 | 15A | 59.5 | 16.9 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 35.8 | 248 | 10 | |
TC3-FS19-1S | 1S | 61.0 | 16.9 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 35.8 | 317 | 10 | ||
TC3-FS25-1S | 25 | 1S | 64.5 | 22.8 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 43.8 | 407 | 10 | |
TC3-FS25-1.5S | 1.5S | 65.5 | 22.8 | 35.0 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 43.8 | 434 | 10 |
Sarung: PVDF
Nipple: SCS16 (Ekuivalen SUS316L)
Selang yang sesuai : 6 | Selang Nama | TOYOSILICONE HOSE | TOYOSILICONE-S HOSE | TOYOSILICONE-P HOSE | HYBRID TOYOSILICONE HOSE | TOYOSILICONE STEAM HOSE | TOYOSILICONE THERMO HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bahan utama | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | |
Fungsi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan dingin Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | ||
Kode | TSI | TSIS | TSIP | HTSI | TSISTM | TSITH | ||
Perundangan | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | ||
Kode produk | Selang yang sesuai Nominal diameter dalam(mm) | Standar konektor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TC3-FS9-8A | 9 | 8A | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ |
TC3-FS12-10A | 12 | 10A | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS15-15A | 15 | 15A | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS15-1S | 15 | 1S | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS19-15A | 19 | 15A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS19-1S | 19 | 1S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS25-1S | 25 | 1S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS25-1.5S | 25 | 1.5S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Set sarung pengganti | |
---|---|
![]() |
|
Kode Produk | Unit Kemasan |
Buah | |
TC3-FS9-S | 20 |
TC3-FS12-S | 20 |
TC3-FS15-S | 20 |
TC3-FS19-S | 10 |
TC3-FS25-S | 10 |
Cara pemasangan
1 | Lepas mur penutup dari nipple. | ![]() |
2 | Kenakan mur penutup pada selang. | ![]() |
3 | Masukkan selang sampai ujung nipple. * Sambil menyesuaikan posisi pin di sarung dan lubang pin di nipple, masukkan selang hingga pangkal mulut selang. ![]() |
![]() |
4 | Kencangkan mur penutup hingga tidak ada celah. * Kuatkan posisi pipa dengan memakai klem sanitasi komersial. * Pasang klem dengan tidak membuat selang melintir. |
![]() |
Alat pemasang
Gunakan “kunci inggris” atau “motor wrench” untuk pengencangan. Jangan gunakan “kunci pipa” karena akan merusak bagian ulir.